הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+7.12% 4664 טולא
תרושקת
+6.72% 4113 עדהמק
+6.12% 20100 סקונלמ
+4.54% 4240 הקירפא
םיסכנ
+4.24% 14490 עבט

 
יוניש רעש םש
-3.76% 335.6 לוגבא
-3.69% 3154 םוקלס
-2.62% 984.5 תומא
-2.42% 2342 רנטרפ
-2.18% 10300 ילאירזע
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/13 04:51:05         100 א"ת
          םיקנב-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
60567 1331 1377 +0.81% 1362 דוגא
33 560000 567300 +1.23% 566100 תובשיתה רצוא
39080 5300 5428 -0.26% 5370 ימואלניב
3411522 590.2 608.8 +0.18% 601.1 טנוקסיד
3073450 1270 1287 -0.62% 1276 ימואל
713647 3603 3668 -1.26% 3616 יחרזמ
2797139 1670 1694 -0.71% 1677 םילעופ
7120 7631 7875 +1.14% 7710 יביפ
          חוטיב-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
188516 1154 1180 +0.95% 1165 1 סקינפה
26487 18590 18830 +0.87% 18620 לארה
69411 6175 6301 +1.44% 6256 חוטיב ללכ
882236 583 595.6 +1.59% 588 חוטיב לדגמ
29079 3850 3940 +1.78% 3898 הרונמ
          רחסמ-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
53254 1390 1425 +2.84% 1414 לוחכ עובר ןולא
5849 3356 3500 +2.86% 3452 הכירצ הרטקלא
66638 1156 1212 -0.42% 1193 ףלוג
116633 3506 3590 +1.47% 3527 בכר קלד
35727 17600 17920 +1.02% 17750 יול ימר
617609 1290 1335 +2.80% 1323 לסרפוש
          םיתורש-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
42555 5963 6120 +1.38% 6103 ןארותיא
          םיסנניפ םיתורש-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
100136 1228 1267 -0.32% 1246 סקפיא שד
          הידמו תרושקת-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
11658571 452.1 463.6 +1.65% 462 קזב
3419 5115 5218 -0.02% 5158 ללח
446593 3154 3225 -3.69% 3154 םוקלס
301431 2342 2391 -2.42% 2342 רנטרפ
          ן"לדנ-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
217474 2200 2224 +0.23% 2213 יטיס טרופריא
124225 2345 2391 -0.21% 2349 ץח ינולא
2674 10060 10280 +1.09% 10230 בורלא
1541 8000 8100 +1.23% 8061 תואנולמו ןלדנ בורלא
123959 980 1028 -2.62% 984.5 תומא
1882935 848.8 894.6 +2.70% 875 הקירפא
25749 4100 4250 +4.54% 4240 םיסכנ הקירפא
18484 715.3 738 +0.35% 737.4 םיסכנ םורטשא
968 11530 11750 +1.47% 11720 גיב
6884 19250 19520 +1.19% 19480 יו ןא קארב
4780 81320 82700 +1.00% 82420 םי בג
211747 4846 4880 -0.08% 4875 בולג תיזג
86822 2457 2540 +2.59% 2533 תילכלכ
15296 7518 7693 -0.68% 7556 ןורסילמ
11613 9877 9987 +1.04% 9942 תוקזחה ראטסרונ
1862 20160 20470 +1.34% 20380 ןינב םיסכנ
14573 4138 4229 +1.51% 4178 אבצנ
144249 10270 10450 -2.18% 10300 ילאירזע
2026 11350 11570 +1.68% 11500 ןלדנ עובר
201227 794.8 800 -0.21% 796.3 1טיר
547076 761.2 780 -1.01% 765.4 יוניבו ןוכיש
          קבטו ןוזמ-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
74483 7280 7393 -0.84% 7334 םסא
52039 5246 5313 -0.04% 5264 םורטורפ
3083 4804 4858 +1.12% 4858 1 רורק
83770 5290 5371 -0.94% 5347 תילע סוארטש
          השבלהו הנפוא-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
9755 5300 5380 +1.75% 5358 לילג אתלד
14453 4150 4220 +0.17% 4154 סמפ
          הימיכ-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
7154048 161.4 170 +1.66% 165.7 ןזב
1030098 14460 14600 +4.24% 14490 עבט
2955080 3982 4119 -0.37% 4025 ליכ
4149 12460 12700 +0.64% 12540 תוישעת ןואסלפ
58069 43840 44140 +2.02% 43870 וגירפ
          סופדו ריינ ,ץע-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
609561 331 352.6 -3.76% 335.6 לוגבא
3903 20500 21190 +0.43% 20950 הרדח ריינ
          היגולונכטויב-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
44600 1862 1900 +0.37% 1883 ן'גובא
91633 1089 1108 +0.18% 1095 םטסירולפ
58457 1899 1915 +1.98% 1908 סקילטורפ
95430 2310 2340 +3.61% 2322 קטויב רולורפ
13900 2079 2138 +1.51% 2088 ןגויפמוק
149667 3930 4123 +6.72% 4113 עדהמק
          יאופר רושכמ-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
9843 5651 5720 -0.25% 5687 ןוויג
7340 5634 5683 +1.56% 5653 סקדמוטופ
          םייחה יעדמב תועקשה-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
361235 730 760 +0.81% 746.1 היגולונכטויב ללכ
          עדימ יתורש-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
411617 1707 1769 -0.06% 1728 סקירטמ
11465 7749 8000 +0.60% 7820 הלומרופ
          טנרטניאו הנכות-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
49679 4633 4694 +7.12% 4664 תרושקת טולא
588821 2062 2170 +3.90% 2132 ןוליבב
37096 3057 3108 +3.92% 3102 ןוסרפבייל
33122 1873 1948 +1.15% 1935 קי'גמ
120199 13150 13380 +1.46% 13190 סיינ
          תוינוחטיב-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
66601 15260 15500 15350 תוכרעמ טיבלא
          תרושקת דויצ-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
20728 1900 1934 +2.13% 1920 תליג
85932 1435 1462 +0.91% 1449 ןוגרס
          הצחמל םיכילומ-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
75397 9351 9564 +2.55% 9520 פי'ציזיא
137661 2230 2270 +1.36% 2240 ראואט
131088 19920 20250 +6.12% 20100 סקונלמ
10885 3320 3370 +0.99% 3353 הבונ
          קטנילק-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
254863 2037 2060 +1.59% 2050 תמרוא
          תוקזחהו תועקשה-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
47926 3289 3350 +2.02% 3340 תוקזחה וקלא
61701 40920 42500 -1.84% 41100 הרטקלא
284910 1485 1530 +0.67% 1512 תועקשה טנוקסיד
34471 96730 98190 +1.72% 97500 הצובק קלד
15781 212600 217900 +1.31% 217200 לארשיל הרבח
30292 9299 9430 +1.43% 9430 לאוי
360531 1401 1429 +1.00% 1419 תוישעת ללכ
3905 9251 9550 +2.44% 9526 רימש חטבמ
15572 54310 55950 +0.18% 55250 טפנ זפ
          טפנ-ףצר
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5184728 265.5 268.4 +1.65% 265.6 שהי רנבא
11455513 4.7 4.8 +2.13% 4.8 שהי תועבג
629575 1545 1562 +1.38% 1547 םיחודק קלד
26326598 62.6 64.2 -1.25% 63.4 וקמארשי
48793 1907 1946 +1.58% 1932 אטפנ
59605723 33.1 33.9 +2.11% 33.8 שהי ויצר